<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RoBoOpS &#187; Arduino</title>
	<atom:link href="http://www.roboops.es/category/arduino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roboops.es</link>
	<description>...cables y eso...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 20:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La importancia de definir bien las cosas.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2011/01/10/la-importancia-de-definir-bien-las-cosas/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2011/01/10/la-importancia-de-definir-bien-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Galatea]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[En estas fechas estaba retocando y mejorando el código de Galatea ya que hemos fabricado 10 unidades del robot. Con todo lo que conlleva el &#8220;adornar&#8221; el código para que sea legible por cualquier usuario, uno de los pasos que &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2011/01/10/la-importancia-de-definir-bien-las-cosas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2011/01/10/la-importancia-de-definir-bien-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de movimiento por ondas.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2010/01/17/control-de-movimiento-por-ondas/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2010/01/17/control-de-movimiento-por-ondas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Galatea]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas]]></category>
		<category><![CDATA[Waves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya bastante tiempo, y puede que de esto haga más de dos años, tenia muchas ganas de probar nuevas formas de movimiento para los robots con patas. Después de un par de charlas por parte de Obijuan y &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2010/01/17/control-de-movimiento-por-ondas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2010/01/17/control-de-movimiento-por-ondas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de un motor pap bipolar con Arduino.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2009/09/17/control-de-un-motor-pap-bipolar-con-arduino/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2009/09/17/control-de-un-motor-pap-bipolar-con-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[PAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Anoche estuve hablando con Jovi sobre el control de un motor PAP Bipolar, en concreto del motor que mueve la óptica. Ya que tenia a mano un lector medio desmontado estuvimos viendo el sistema y analizando si cumpla con el &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2009/09/17/control-de-un-motor-pap-bipolar-con-arduino/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2009/09/17/control-de-un-motor-pap-bipolar-con-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRF05 con Arduino.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2009/03/08/srf05-con-arduino/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2009/03/08/srf05-con-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 23:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[SRF05]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasonidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Después de unas cuantas de horas intentando usar la función pulseIn de Arduino para leer los sensores de distancia SRF05, lo he dejado por imposible y me he puesto a desarrollar mi propia función para la lectura. Esta de basa &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2009/03/08/srf05-con-arduino/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2009/03/08/srf05-con-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1, 2, 3 y Bluetooth.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2008/12/21/1-2-3-y-bluetooth/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2008/12/21/1-2-3-y-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[WT11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Al llegar de Campus Party 08, compré un modulo WT11 de Bluegiga para una posible implementación de Bluetooth en las Galateas. Como ya os dije en la entrada anterior estas Navidades van a estar llenas de electrónica, hoy ha tocado &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2008/12/21/1-2-3-y-bluetooth/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2008/12/21/1-2-3-y-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xport &#8211; Trabajando como servidor Web</title>
		<link>http://www.roboops.es/2008/12/20/xport-trabajando-como-servidor-web/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2008/12/20/xport-trabajando-como-servidor-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Diario de un CFGS]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Xport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que publiqué una pequeña introducción a mi trabajo con los módulos Xport de Lantronix. Debido a la falta de tiempo entre viajes estudios y trabajo no he podido seguir publicando mis avances. Ahora por fin estamos en las &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2008/12/20/xport-trabajando-como-servidor-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2008/12/20/xport-trabajando-como-servidor-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino &#8211; Primera impresión</title>
		<link>http://www.roboops.es/2008/01/22/arduino-primera-impresion/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2008/01/22/arduino-primera-impresion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 19:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdearde.com/blogs/electroboops/2008/01/22/arduino-primera-impresion/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos cuantos días que superprp comentaba algo sobre esta plaquita en el foro, como siempre que se comenta algo por el foro estuve mirando cosas relacionadas con ella y me entro por los ojos una bonita placa azul con &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2008/01/22/arduino-primera-impresion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2008/01/22/arduino-primera-impresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

