<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RoBoOpS &#187; Diario de un Universitario</title>
	<atom:link href="http://www.roboops.es/category/diario-de-un-universitario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roboops.es</link>
	<description>...cables y eso...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 20:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Osciloscopios Digitales y cosas a tener en cuenta.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2011/03/21/osciloscopios-digitales-y-cosas-a-tener-en-cuenta/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2011/03/21/osciloscopios-digitales-y-cosas-a-tener-en-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Osciloscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnica]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves estuvimos probando unos amplificadores para ver cual daba mejor sonido y el consumo que tenían después de un par de pruebas empezamos a sospechar que uno de ellos estaba distorsionando el sonido así que intentamos mirar la &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2011/03/21/osciloscopios-digitales-y-cosas-a-tener-en-cuenta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2011/03/21/osciloscopios-digitales-y-cosas-a-tener-en-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distinción de LEDs con un sensor económico.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2011/03/14/distincion-de-leds-con-un-sensor-economico/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2011/03/14/distincion-de-leds-con-un-sensor-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de un Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo en la asignatura de Laboratorio de Electrónica nos propusieron realizar un proyecto que fuese capaz de distinguir entre las longitudes de ondas de diversos LEDs de modo que se pudiera conocer el color este al acercarlo al &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2011/03/14/distincion-de-leds-con-un-sensor-economico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2011/03/14/distincion-de-leds-con-un-sensor-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera práctica con un microcontrolador.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2010/11/17/primera-practica-con-un-microcontrolador/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2010/11/17/primera-practica-con-un-microcontrolador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Ayer en la asignatura de Informática Industrial realizamos la primera práctica de laboratorio, y la primera en la carrera en la cual hemos usado un microcontrolador.La práctica consiste en realizar un conversor de BCD a 7 segmentos usando un ATmega8535. &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2010/11/17/primera-practica-con-un-microcontrolador/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2010/11/17/primera-practica-con-un-microcontrolador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilar, Programar y grabar AVR en linux graficamente</title>
		<link>http://www.roboops.es/2010/11/16/compilar-programar-y-grabar-avr-en-linux-graficamente/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2010/11/16/compilar-programar-y-grabar-avr-en-linux-graficamente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU y Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Informática Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana nos han indicado que una de las practicas de Informática Industrial debía realizarse en C utilizando el compilador WINAVR o AVR-GCC. Después de varios días dándole vueltas a google para no tener que usar ninguna maquina virtual para &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2010/11/16/compilar-programar-y-grabar-avr-en-linux-graficamente/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2010/11/16/compilar-programar-y-grabar-avr-en-linux-graficamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de los exámenes.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2010/02/12/fin-de-los-examenes/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2010/02/12/fin-de-los-examenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diario de un Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topics]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmobot]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Depués de un mes dando el 200% de mi he llegado al final. Aún hay dos exámenes por delante pero sé que no voy a aprobarlos y no me gustan los juegos de azar, así que &#8220;See you on September&#8221;. &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2010/02/12/fin-de-los-examenes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2010/02/12/fin-de-los-examenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Práctica de Electrónica Digital</title>
		<link>http://www.roboops.es/2010/01/26/1%c2%aa-practica-de-electronica-digital/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2010/01/26/1%c2%aa-practica-de-electronica-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de un Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Practicas]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Después de un tiempo deseando volver a hacer montajes, hoy he entregado mi primera practica de Electrónica Digital. En este caso se trataba de un conversor de BCD 4 Bits a Binario Decimal de 4 Bits. Para realizar el montaje &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2010/01/26/1%c2%aa-practica-de-electronica-digital/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2010/01/26/1%c2%aa-practica-de-electronica-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cubos de la politécnica.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2009/12/26/los-cubos-de-la-politecnica/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2009/12/26/los-cubos-de-la-politecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de un Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[A pocos días para acabar el año os presento los famosos cubos de la universidad. Sobre estos montamos nuestras prácticas. aparte de esos bloques basicos los hay con potenciometros, circuitos integrados y muchas cosas más que aun no nos han &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2009/12/26/los-cubos-de-la-politecnica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2009/12/26/los-cubos-de-la-politecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Práctica Universitaria.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2009/11/25/primera-practica-universitaria/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2009/11/25/primera-practica-universitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de un Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Por fin después de dos meses en la universidad tenemos nuestras primeras practicas. Éstas han sido de la asignatura de Teoría de Circuitos. Después de dos años haciendo prácticas todos los días esta ha sido bastante sencilla, medir corrientes y &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2009/11/25/primera-practica-universitaria/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2009/11/25/primera-practica-universitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Ingeniero Técnico Industrial.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2009/09/30/proyecto-de-ingeniero-tecnico-industrial/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2009/09/30/proyecto-de-ingeniero-tecnico-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de un Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Bueno hoy estuve en la presentación de las clases en mi facultad. Para empezar esperar en unos pasillos donde la calor era sofocante, cosa que seguramente cambiará a frio infernal en invierno. La presentación en si por parte de los &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2009/09/30/proyecto-de-ingeniero-tecnico-industrial/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2009/09/30/proyecto-de-ingeniero-tecnico-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

