<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para RoBoOpS</title>
	<atom:link href="http://www.roboops.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roboops.es</link>
	<description>...cables y eso...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 00:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Fabricación de PCB con DigiMec por Fabricio</title>
		<link>http://www.roboops.es/2011/09/19/fabricacion-de-pcb-con-digimec/#comment-2562</link>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=531#comment-2562</guid>
		<description>Hola,

Queria saber cuanto me saldría un PCB simple. Quiero hacer un interfaz para un NEO GEO MVS (recreativa Arcade) RGB a SCART (euro conector). En fin, es algo pequeñito. Espacio para un conector de 8 terminales a PCB, 3 potentciometros, 1 resistor de 180 ohms y el euro conector. Dependiendo de precio puede que lo comercialice.

-Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Queria saber cuanto me saldría un PCB simple. Quiero hacer un interfaz para un NEO GEO MVS (recreativa Arcade) RGB a SCART (euro conector). En fin, es algo pequeñito. Espacio para un conector de 8 terminales a PCB, 3 potentciometros, 1 resistor de 180 ohms y el euro conector. Dependiendo de precio puede que lo comercialice.</p>
<p>-Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Analisis Alfa AWUS036H por FJ_Sanchez</title>
		<link>http://www.roboops.es/2011/12/04/analisis-alfa-awus036h/#comment-2238</link>
		<dc:creator>FJ_Sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=564#comment-2238</guid>
		<description>http://www.mityc.es/telecomunicacion...otasUN2010.pdf

UN - 85 RLANs y datos en 2400 a 2483,5 MHz

La banda de frecuencias 2400 - 2483,5 MHz, designada en el Reglamento de Radiocomunicaciones para aplicaciones ICM, podrá ser utilizada también para los siguientes usos:

a) Sistemas de transmisión de datos de banda ancha y de acceso inalámbrico a redes de comunicaciones electrónicas incluyendo redes de área local.

Estos dispositivos pueden funcionar con una potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) máxima de 100 mW conforme a la Decisión de la Comisión 2009/381/CE y la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 3.

En cuanto a las características técnicas de estos equipos, la norma de referencia es el estándar ETSI EN 300 328 en su versión actualizada.

Esta utilización se considera de uso común.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mityc.es/telecomunicacion...otasUN2010.pdf" rel="nofollow">http://www.mityc.es/telecomunicacion&#8230;otasUN2010.pdf</a></p>
<p>UN &#8211; 85 RLANs y datos en 2400 a 2483,5 MHz</p>
<p>La banda de frecuencias 2400 &#8211; 2483,5 MHz, designada en el Reglamento de Radiocomunicaciones para aplicaciones ICM, podrá ser utilizada también para los siguientes usos:</p>
<p>a) Sistemas de transmisión de datos de banda ancha y de acceso inalámbrico a redes de comunicaciones electrónicas incluyendo redes de área local.</p>
<p>Estos dispositivos pueden funcionar con una potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) máxima de 100 mW conforme a la Decisión de la Comisión 2009/381/CE y la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 3.</p>
<p>En cuanto a las características técnicas de estos equipos, la norma de referencia es el estándar ETSI EN 300 328 en su versión actualizada.</p>
<p>Esta utilización se considera de uso común.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Concurso Nacional de Robótica AESSBot&#8217;11 por BoOpS</title>
		<link>http://www.roboops.es/2011/09/20/concurso-nacional-de-robotica-aessbot11/#comment-2097</link>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=554#comment-2097</guid>
		<description>¿Ganar en Minisumo de AESS? ¿Ya se ha jubilado Galvani?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Ganar en Minisumo de AESS? ¿Ya se ha jubilado Galvani?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Concurso Nacional de Robótica AESSBot&#8217;11 por Marc</title>
		<link>http://www.roboops.es/2011/09/20/concurso-nacional-de-robotica-aessbot11/#comment-2096</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=554#comment-2096</guid>
		<description>Alli estaré el 18 para las homologaciones y el 19 para ganar el concurso de minisumo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alli estaré el 18 para las homologaciones y el 19 para ganar el concurso de minisumo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pinguino Project Beta 9-03 Ahora tambien en W7. por Mguel</title>
		<link>http://www.roboops.es/2010/10/13/pinguino-project-beta-9-03-ahora-tambien-en-w7/#comment-2084</link>
		<dc:creator>Mguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=283#comment-2084</guid>
		<description>Muchas gracias por compartir la info que nos das en este blog

Al igual que julio fabio, soy profesor y he tenido un problema un tanto desagradable, en algunas máquinas con w7, cuando el ide de pinguino ya está funcionando (con el hw detectado), de momento se muere y solo aparece la ventana de background, y no funcion, (tanto la beta 9_04 como la beta 9_05 en instalación manual como automática).
Al desinstalar todo y reinstalar todo de nuevo, sin mas los controladores de USB de cualquier placa marcan conflicto con el sistema, pero a los minutos despues, se muere el audio y la wifi.
He notado que esto sucede despues de la instalación de libusb filter (necesario para que funcione en algunas máquinas, la mía por ejemplo) y el módulo usb de python.
Supongo que la solución mas adecuada será seguir los pasos de julio al usar un live cd con linux.
Agradezco tu tiempo y dejo la nota para saber si hay algun tipo de solución para este bug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por compartir la info que nos das en este blog</p>
<p>Al igual que julio fabio, soy profesor y he tenido un problema un tanto desagradable, en algunas máquinas con w7, cuando el ide de pinguino ya está funcionando (con el hw detectado), de momento se muere y solo aparece la ventana de background, y no funcion, (tanto la beta 9_04 como la beta 9_05 en instalación manual como automática).<br />
Al desinstalar todo y reinstalar todo de nuevo, sin mas los controladores de USB de cualquier placa marcan conflicto con el sistema, pero a los minutos despues, se muere el audio y la wifi.<br />
He notado que esto sucede despues de la instalación de libusb filter (necesario para que funcione en algunas máquinas, la mía por ejemplo) y el módulo usb de python.<br />
Supongo que la solución mas adecuada será seguir los pasos de julio al usar un live cd con linux.<br />
Agradezco tu tiempo y dejo la nota para saber si hay algun tipo de solución para este bug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Primera PCB, Sensor de Tacto. por anthony</title>
		<link>http://www.roboops.es/2007/10/22/primera-pcb-sensor-de-tacto/#comment-2073</link>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 03:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdearde.com/blogs/electroboops/2007/10/22/primera-pcb-sensor-de-tacto/#comment-2073</guid>
		<description>una pregunta ocupo hacer un interruptor de tacto pero para un bombillo de 100w no para un led a ver si me pueden ayudar con los componentes y con el digrama</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pregunta ocupo hacer un interruptor de tacto pero para un bombillo de 100w no para un led a ver si me pueden ayudar con los componentes y con el digrama</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en SRF05 con Arduino. por BoOpS</title>
		<link>http://www.roboops.es/2009/03/08/srf05-con-arduino/#comment-1986</link>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=169#comment-1986</guid>
		<description>En principio deberia correr en pinguino sin problema ya que no usa ninguna función que no esté implementada aún.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En principio deberia correr en pinguino sin problema ya que no usa ninguna función que no esté implementada aún.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en SRF05 con Arduino. por electro</title>
		<link>http://www.roboops.es/2009/03/08/srf05-con-arduino/#comment-1985</link>
		<dc:creator>electro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 02:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=169#comment-1985</guid>
		<description>hola una pregunta este programa se puede aplicar a una placa pinguino ??¿?¿?¿?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola una pregunta este programa se puede aplicar a una placa pinguino ??¿?¿?¿?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fabricación de PCB con DigiMec por furri</title>
		<link>http://www.roboops.es/2011/09/19/fabricacion-de-pcb-con-digimec/#comment-1968</link>
		<dc:creator>furri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=531#comment-1968</guid>
		<description>Asi se sale de la crisis... trabajando... 

Te deseo toda la suerte del mundo con tu starup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asi se sale de la crisis&#8230; trabajando&#8230; </p>
<p>Te deseo toda la suerte del mundo con tu starup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pinguino Project Beta 9-03 Ahora tambien en W7. por Federico</title>
		<link>http://www.roboops.es/2010/10/13/pinguino-project-beta-9-03-ahora-tambien-en-w7/#comment-1952</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 04:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=283#comment-1952</guid>
		<description>Es muy interesante! estube buscando info y no veo que esten actualizando el entorno y tampoco pude conseguir mas librerias, particularmente estaba buscando librerias para los display de NOKIA 6100 o compatibles y de la famosa pantalla con controlador ILI9325 quer particularmente tiene soporte para PINGUINO 32X. alguien tiene mas novedades de estos temas?.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy interesante! estube buscando info y no veo que esten actualizando el entorno y tampoco pude conseguir mas librerias, particularmente estaba buscando librerias para los display de NOKIA 6100 o compatibles y de la famosa pantalla con controlador ILI9325 quer particularmente tiene soporte para PINGUINO 32X. alguien tiene mas novedades de estos temas?.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

