<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RoBoOpS &#187; UMA</title>
	<atom:link href="http://www.roboops.es/tag/uma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roboops.es</link>
	<description>...cables y eso...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 20:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Osciloscopios Digitales y cosas a tener en cuenta.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2011/03/21/osciloscopios-digitales-y-cosas-a-tener-en-cuenta/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2011/03/21/osciloscopios-digitales-y-cosas-a-tener-en-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Osciloscopios]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnica]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves estuvimos probando unos amplificadores para ver cual daba mejor sonido y el consumo que tenían después de un par de pruebas empezamos a sospechar que uno de ellos estaba distorsionando el sonido así que intentamos mirar la &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2011/03/21/osciloscopios-digitales-y-cosas-a-tener-en-cuenta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2011/03/21/osciloscopios-digitales-y-cosas-a-tener-en-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distinción de LEDs con un sensor económico.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2011/03/14/distincion-de-leds-con-un-sensor-economico/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2011/03/14/distincion-de-leds-con-un-sensor-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de un Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo en la asignatura de Laboratorio de Electrónica nos propusieron realizar un proyecto que fuese capaz de distinguir entre las longitudes de ondas de diversos LEDs de modo que se pudiera conocer el color este al acercarlo al &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2011/03/14/distincion-de-leds-con-un-sensor-economico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2011/03/14/distincion-de-leds-con-un-sensor-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera práctica con un microcontrolador.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2010/11/17/primera-practica-con-un-microcontrolador/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2010/11/17/primera-practica-con-un-microcontrolador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Ayer en la asignatura de Informática Industrial realizamos la primera práctica de laboratorio, y la primera en la carrera en la cual hemos usado un microcontrolador.La práctica consiste en realizar un conversor de BCD a 7 segmentos usando un ATmega8535. &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2010/11/17/primera-practica-con-un-microcontrolador/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2010/11/17/primera-practica-con-un-microcontrolador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cubos de la politécnica.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2009/12/26/los-cubos-de-la-politecnica/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2009/12/26/los-cubos-de-la-politecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de un Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[A pocos días para acabar el año os presento los famosos cubos de la universidad. Sobre estos montamos nuestras prácticas. aparte de esos bloques basicos los hay con potenciometros, circuitos integrados y muchas cosas más que aun no nos han &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2009/12/26/los-cubos-de-la-politecnica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2009/12/26/los-cubos-de-la-politecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Práctica Universitaria.</title>
		<link>http://www.roboops.es/2009/11/25/primera-practica-universitaria/</link>
		<comments>http://www.roboops.es/2009/11/25/primera-practica-universitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario de un Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roboops.es/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Por fin después de dos meses en la universidad tenemos nuestras primeras practicas. Éstas han sido de la asignatura de Teoría de Circuitos. Después de dos años haciendo prácticas todos los días esta ha sido bastante sencilla, medir corrientes y &#8230; <a href="http://www.roboops.es/2009/11/25/primera-practica-universitaria/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roboops.es/2009/11/25/primera-practica-universitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

